Carolina Salud Fiscal Municipal
Data for year: 2022. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
Estable
C
Ranking de salud financiera:
36 de 78
Población | 151,571 |
---|
Datos financieros
Activos corrientes | $ 383,410,928 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 43,719,288 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 256,878,937 |
Activos totales | $ 2,423,283,757 |
Posición neta total no restringida | $ 16,839,458 |
Ingresos generales | $ 116,840,469 |
Cambio en los activos netos | $ 28,919,196 |
Ingresos del fondo general | $ 116,840,469 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 95,958,825 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 20,881,644 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 19,011,354 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 32,847,299 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 34,194,657 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 6,453,076 |
Saldo de todos los fondos | $ 153,553,420 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 16.3% (24 de 78) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 34.2% (32 de 78) |
Activo corriente per cápita | $ 2,530 (4 de 78) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 8.77 (6 de 78) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 16.4% (72 de 78) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 17.9% (11 de 78) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 1,013 (11 de 78) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 59.8% (35 de 78) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 5.5% (10 de 78) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.7% (24 de 78) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance at end of fiscal year | 32,847,299 | 120,706,121 | 153,553,420 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 40,855,277 | 35,789,592 | 76,644,869 |
Volume of business taxes | 32,708,128 | 0 | 32,708,128 |
Sales taxes | 22,255,951 | 4,273,050 | 26,529,001 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 6,783,286 | 0 | 6,783,286 |
Fines and forfeitures | 138,850 | 15,291 | 154,141 |
Federal grants | 1,274,741 | 35,198,264 | 36,473,005 |
Interest income | 18,488 | 32,059 | 50,547 |
Intergovernmental grants and services | 6,453,076 | 362,990 | 6,816,066 |
Rents and charges for services | 5,903,741 | 406,293 | 6,310,034 |
Landfill and recycling | 448,931 | 0 | 448,931 |
Other | 0 | 704,173 | 704,173 |
Total Revenues | 116,840,469 | 76,781,712 | 193,622,181 |
Gastos |
|||
General Government | 57,137,466 | 57,137,466 | |
Seguridad Pública | 3,911,182 | 18,787,685 | 22,698,867 |
Public works, streets and transportation | 7,435,887 | 9,825,926 | 17,261,813 |
Sanitation | 13,152,674 | 1,498,327 | 14,651,001 |
Health | 5,513,111 | 0 | 5,513,111 |
Recreations and sports | 2,870,413 | 679,833 | 3,550,246 |
Education and training | 1,647,973 | 12,168,422 | 13,816,395 |
Housing and buildings | 3,831,827 | 5,066,942 | 8,898,769 |
Economic development | 0 | 12,009,907 | 12,009,907 |
Welfare | 458,292 | 4,205,480 | 4,663,772 |
Employment opportunity | 0 | 3,061,742 | 3,061,742 |
Debt service payments: Principal | 0 | 24,979,333 | 24,979,333 |
Debt service payments: Interest | 0 | 9,215,324 | 9,215,324 |
Total gastos | 95,958,825 | 101,498,921 | 197,457,746 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Excess of revenues over (under) expenditures | 20,881,644 | -24,717,209 | -3,835,565 |
Data for year: 2021. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
B
Ranking de salud financiera:
20 de 78
Población | 153,505 |
---|
Datos financieros
Activos corrientes | $ 347,816,274 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 41,402,070 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 283,986,233 |
Activos totales | $ 2,301,730,191 |
Posición neta total no restringida | $ -213,576,140 |
Ingresos generales | $ 143,052,612 |
Cambio en los activos netos | $ 124,273,079 |
Ingresos del fondo general | $ 117,895,664 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 103,860,097 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 14,035,567 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -4,625,517 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 13,835,945 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 34,302,635 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,865,385 |
Saldo de todos los fondos | $ 154,754,986 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -3.9% (59 de 78) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 13.3% (38 de 78) |
Activo corriente per cápita | $ 2,266 (3 de 78) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 8.40 (10 de 78) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 1,850 (69 de 78) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 97.2% (42 de 78) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 12.4% (67 de 78) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 11.9% (12 de 78) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 86.9% (1 de 78) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 1,008 (7 de 78) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 54.5% (26 de 78) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 5.0% (8 de 78) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | -9.3% (12 de 78) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund Balances end of fiscal year | 13,835,945 | 140,919,041 | 154,754,986 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 45,354,899 | 31,646,970 | 77,001,869 |
Volume of business taxes | 30,953,127 | 0 | 30,953,127 |
Sales taxes | 20,278,394 | 4,100,000 | 24,378,394 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 4,316,634 | 0 | 4,316,634 |
Fines and forfeitures | 186,681 | 13,681 | 200,362 |
Federal grants | 7,156,902 | 120,295,076 | 127,451,978 |
Interest income | 167,109 | 3,943 | 171,052 |
Intergovermental grants | 5,865,385 | 0 | 5,865,385 |
Rents and charges for services | 3,177,458 | 1,085,065 | 4,262,523 |
Landfill and recycling | 439,075 | 0 | 439,075 |
Other | 0 | 1,095,812 | 1,095,812 |
Total Revenues | 117,895,664 | 158,240,547 | 276,136,211 |
Gastos |
|||
General Goverment | 45,258,163 | 0 | 45,258,163 |
Seguridad Pública | 19,374,140 | 7,934,744 | 27,308,884 |
Public works, streets and transportation | 7,984,637 | 7,190,564 | 15,175,201 |
Sanitation | 15,571,142 | 0 | 15,571,142 |
Health | 3,120,547 | 0 | 3,120,547 |
Recreations and sports | 3,697,103 | 241,497 | 3,938,600 |
Education and training | 1,661,028 | 13,300,812 | 14,961,840 |
Housing and buildings | 3,776,103 | 6,267,510 | 10,043,613 |
Economic development | 0 | 962,349 | 962,349 |
Welfare | 3,417,234 | 1,081,980 | 4,499,214 |
Employment opportunity | 0 | 2,731,115 | 2,731,115 |
Debt service payments: Principal | 0 | 24,772,000 | 24,772,000 |
Debt service payments: Interest | 0 | 9,530,635 | 9,530,635 |
Total gastos | 103,860,097 | 74,013,206 | 177,873,303 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 14,035,567 | 84,227,341 | 98,262,908 |
Data for year: 2020. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
45 de 72
Población | 154,815 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Número de empleados públicos | 1,894 |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 147,229,993 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 73,407,470 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 273,775,936 |
Activos totales | $ 2,143,364,544 |
Posición neta total no restringida | $ -9,232,550 |
Ingresos generales | $ 136,935,594 |
Cambio en los activos netos | $ 15,548,148 |
Ingresos del fondo general | $ 113,370,063 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 109,190,005 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 4,180,058 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 5,892,519 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 18,461,462 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 38,990,869 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,916,060 |
Saldo de todos los fondos | $ 49,517,078 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 5.2% (27 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 16.9% (30 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 951 (15 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.01 (47 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 1,768 (65 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 64.3% (60 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.2% (71 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 3.7% (18 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 11.4% (20 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 320 (27 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 18.1% (45 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 5.2% (4 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | -0.4% (16 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance at end of year | 18,461,462 | 31,055,616 | 49,517,078 |
Ingresos |
|||
Property Taxes | 45,232,400 | 29,180,627 | 74,413,027 |
Volume of Business Taxes | 30,547,390 | 0 | 30,547,390 |
Sales taxes | 17,452,069 | 2,976,393 | 20,428,462 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 3,151,822 | 0 | 3,151,822 |
Fines and forfeitures | 390,775 | 5,650 | 396,425 |
Federal Grants | 4,109,927 | 28,118,957 | 32,228,884 |
Interest income | 733,597 | 3,446 | 737,043 |
Intergovermental grants | 5,916,060 | 0 | 5,916,060 |
Rental income and charges for services | 5,494,563 | 2,046,340 | 7,540,903 |
Landfill and Recycling | 341,460 | 0 | 341,460 |
Other | 0 | 232,644 | 232,644 |
Total Revenues | 113,370,063 | 62,564,057 | 175,934,120 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 45,115,541 | 0 | 45,115,541 |
Seguridad Pública | 22,271,082 | 1,583,418 | 23,854,500 |
Public works, streets and transportation | 7,569,628 | 5,331,098 | 12,900,726 |
Sanitation | 18,263,865 | 0 | 18,263,865 |
Health | 1,560,273 | 0 | 1,560,273 |
Recreations and sports | 4,481,222 | 721,131 | 5,202,353 |
Education and training | 2,370,245 | 9,897,682 | 12,267,927 |
Housing and buildings | 4,022,256 | 5,828,179 | 9,850,435 |
Economic development | 0 | 687,808 | 687,808 |
Welfare | 3,535,893 | 1,074,848 | 4,610,741 |
Employment opportunity | 0 | 2,690,957 | 2,690,957 |
Debt service - Principal | 0 | 26,478,000 | 26,478,000 |
Debt service - Interest | 0 | 12,512,869 | 12,512,869 |
Total gastos | 109,190,005 | 66,805,990 | 175,995,995 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Excess (deficiency) of revenue over expenditures | 4,180,058 | -4,241,933 | -61,875 |
Data for year: 2019. Municipalities with available data: 71
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
36 de 71
Población | 146,984 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Tasa de desempleo | 5.8% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 164,765,969 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 53,091,407 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 622,797,188 |
Activos totales | $ 2,131,947,289 |
Posición neta total | $ 1,460,549,622 |
Posición neta total no restringida | $ -288,750,443 |
Ingresos generales | $ 148,623,417 |
Cambio en los activos netos | $ 13,956,047 |
Ingresos del fondo general | $ 116,346,204 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 191,102,077 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 6,755,427 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -548,629 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 12,568,943 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 41,593,252 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 12,941,122 |
Saldo de todos los fondos | $ 46,488,053 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -0.5% (60 de 71) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 11.5% (36 de 71) |
Activo corriente per cápita | $ 1,121 (10 de 71) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 3.10 (35 de 71) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 4,237 (70 de 71) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 18.7% (65 de 71) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.5% (44 de 71) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 5.8% (26 de 71) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 12.0% (38 de 71) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 316 (24 de 71) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 7.5% (44 de 71) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 11.1% (19 de 71) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.4% (25 de 71) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 12,568,943 | 33,919,110 | 46,488,053 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 41,235,387 | 35,497,009 | 76,732,396 |
Volumen del impuesto comercial | 29,247,938 | 0 | 29,247,938 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 20,332,643 | 3,769,918 | 24,102,561 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 3,918,277 | 0 | 3,918,277 |
Fines and forfeitures | 357,095 | 7,527 | 364,622 |
Subsidios y contribuciones federales | 1,666,331 | 25,337,907 | 27,004,238 |
Interest and other | 10,006 | 1,687 | 11,693 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 12,941,122 | 0 | 12,941,122 |
Charge for services | 5,345,625 | 2,429,708 | 7,775,333 |
Landfill | 322,590 | 0 | 322,590 |
Renta | 36,763 | 485,378 | 522,141 |
Other | 932,427 | 1,139,449 | 2,071,876 |
Total ingresos | 116,346,204 | 68,668,583 | 185,014,787 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 56,484,021 | 0 | 56,484,021 |
Seguridad Pública | 16,020,774 | 6,656,208 | 22,676,982 |
Trabajos públicos | 7,145,454 | 7,054,320 | 14,199,774 |
Health and Sanitation | 17,217,866 | 0 | 17,217,866 |
Salud y bienestar | 0 | 0 | 0 |
Recreation and sports | 2,782,268 | 1,675,970 | 4,458,238 |
Education | 2,608,983 | 10,272,201 | 12,881,184 |
Housing | 3,830,340 | 6,217,474 | 10,047,814 |
Economic Development | 0 | 3,052,373 | 3,052,373 |
Servicio Humano y Bienestar | 3,501,071 | 2,033,149 | 5,534,220 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 26,732,000 | 26,732,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 14,861,252 | 14,861,252 |
Total gastos | 109,590,777 | 81,511,300 | 191,102,077 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 6,755,427 | -12,842,717 | -6,087,290 |
Data for year: 2018. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
54 de 72
Población | 147,661 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Número de empleados públicos | 1,814 |
Tasa de desempleo | 6.9% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 179,103,583 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 95,327,998 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 624,640,550 |
Activos totales | $ 2,206,128,749 |
Posición neta total | $ 1,441,788,646 |
Posición neta total no restringida | $ -233,457,538 |
Ingresos generales | $ 141,303,183 |
Cambio en los activos netos | $ -16,207,516 |
Ingresos del fondo general | $ 128,482,217 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 196,403,510 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 2,506,684 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 2,172,222 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 13,117,572 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 40,464,868 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 14,783,808 |
Saldo de todos los fondos | $ 47,083,064 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 1.7% (43 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 10.4% (23 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 1,213 (9 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 1.88 (47 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,223 (4 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 56.8% (63 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 21.7% (2 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 2.0% (40 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -11.5% (62 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 319 (25 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 14.3% (47 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 11.5% (60 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 2.9% (19 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 13,117,572 | 33,965,492 | 47,083,064 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 39,829,906 | 25,239,190 | 65,069,096 |
Volumen del impuesto comercial | 28,852,057 | 0 | 28,852,057 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 18,586,484 | 7,520,300 | 26,106,784 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 5,778,183 | 0 | 5,778,183 |
Fines and forfeitures | 248,697 | 11,022 | 259,719 |
Subsidios y contribuciones federales | 17,129,232 | 25,247,035 | 42,376,267 |
Interest and other | 75,724 | 4,034 | 79,758 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 14,783,808 | 0 | 14,783,808 |
Charge for services | 2,168,137 | 1,738,568 | 3,906,705 |
Landfill | 536,638 | 0 | 536,638 |
Renta | 83,791 | 309,776 | 393,567 |
Other | 409,560 | 1,147,730 | 1,557,290 |
Total ingresos | 128,482,217 | 61,217,655 | 189,699,872 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 50,390,797 | 0 | 50,390,797 |
Seguridad Pública | 30,047,820 | 3,643,208 | 33,691,028 |
Trabajos públicos | 8,346,360 | 6,230,472 | 14,576,832 |
Health and Sanitation | 17,691,663 | 0 | 17,691,663 |
Salud y bienestar | 7,889,022 | 0 | 7,889,022 |
Recreation and sports | 2,505,212 | 1,280,689 | 3,785,901 |
Education | 2,552,040 | 9,521,725 | 12,073,765 |
Housing | 2,945,423 | 5,537,092 | 8,482,515 |
Economic Development | 0 | 2,140,396 | 2,140,396 |
Servicio Humano y Bienestar | 3,607,196 | 955,228 | 4,562,424 |
Debt service | 0 | 0 | 0 |
Principal | 0 | 25,956,000 | 25,956,000 |
Interest and other | 0 | 14,508,868 | 14,508,868 |
Total gastos | 125,975,533 | 70,427,977 | 196,403,510 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 2,506,684 | -9,210,322 | -6,703,638 |
Data for year: 2017. Municipalities with available data: 64
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
45 de 64
Población | 154,489 |
---|---|
Número de empleados públicos | 1,872 |
Tasa de desempleo | 6.7% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 155,529,891 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 66,230,723 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 349,921,110 |
Activos totales | $ 2,135,005,811 |
Posición neta total | $ 1,681,767,951 |
Posición neta total no restringida | $ 7,248,563 |
Ingresos generales | $ 130,189,480 |
Cambio en los activos netos | $ -19,797,579 |
Ingresos del fondo general | $ 120,065,384 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 203,953,773 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -767,365 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -7,093,038 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 10,945,350 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 40,659,161 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 14,991,421 |
Saldo de todos los fondos | $ 51,710,219 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -5.9% (36 de 64) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 9.1% (20 de 64) |
Activo corriente per cápita | $ 1,007 (9 de 64) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.35 (33 de 64) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,265 (16 de 64) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 37.2% (36 de 64) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.8% (2 de 64) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -0.6% (21 de 64) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -16.5% (50 de 64) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 335 (19 de 64) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 14.8% (25 de 64) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 12.5% (48 de 64) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.3% (13 de 64) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -767,365 | -25,139,670 | -25,907,035 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 49,278,090 | 29,619,689 | 78,897,779 |
Landfill | 962,621 | 0 | 962,621 |
Renta | 79,040 | 2,118,165 | 2,197,205 |
Other | 743,714 | 1,026,317 | 1,770,031 |
Licenses, permit and fines | 28,505,841 | 0 | 28,505,841 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 19,221,046 | 2,985,327 | 22,206,373 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 2,590,981 | 0 | 2,590,981 |
Fines and forfeitures | 329,225 | 9,220 | 338,445 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 21,379,874 | 21,379,874 |
Interest and other | 204,104 | 6,123 | 210,227 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 14,991,421 | 28,946 | 15,020,367 |
Charge for services | 3,159,301 | 807,693 | 3,966,994 |
Total ingresos | 120,065,384 | 57,981,354 | 178,046,738 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 51,068,863 | 0 | 51,068,863 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,471,560 | 1,213,326 | 5,684,886 |
Economic Development | 0 | 2,648,965 | 2,648,965 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 27,757,500 | 27,757,500 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 12,901,661 | 12,901,661 |
Seguridad Pública | 15,496,147 | 115,056 | 15,611,203 |
Trabajos públicos | 8,810,816 | 17,793,989 | 26,604,805 |
Health and Sanitation | 21,166,253 | 0 | 21,166,253 |
Salud y bienestar | 7,889,022 | 0 | 7,889,022 |
Recreation and sports | 3,716,560 | 2,481,653 | 6,198,213 |
Education | 3,762,748 | 9,286,458 | 13,049,206 |
Housing | 4,450,780 | 6,949,481 | 11,400,261 |
Total gastos | 120,832,749 | 83,121,024 | 203,953,773 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 10,945,350 | 40,764,869 | 51,710,219 |
Data for year: 2016. Municipalities with available data: 68
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
34 de 68
Población | 158,457 |
---|---|
Número de empleados públicos | 2,009 |
Tasa de desempleo | 8.6% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 199,584,456 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 73,395,504 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 367,279,728 |
Activos totales | $ 2,172,459,014 |
Posición neta total no restringida | $ 10,094,946 |
Ingresos generales | $ 154,767,257 |
Cambio en los activos netos | $ -1,916,550 |
Ingresos del fondo general | $ 119,410,506 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -3,672,577 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 2,222,641 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 18,038,388 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 38,465,007 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 11,307,196 |
Saldo de todos los fondos | $ 98,505,612 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 1.9% (25 de 68) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 14.7% (23 de 68) |
Activo corriente per cápita | $ 1,260 (8 de 68) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.72 (39 de 68) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,318 (5 de 68) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 42.1% (61 de 68) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 24.9% (3 de 68) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -3.1% (40 de 68) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -1.2% (34 de 68) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 622 (8 de 68) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 26.8% (32 de 68) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 9.5% (61 de 68) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.5% (13 de 68) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 18,038,388 | 80,467,224 | 98,505,612 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 49,852,213 | 35,265,026 | 85,117,239 |
Licenses, permit and fines | 28,588,865 | 0 | 28,588,865 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 19,911,478 | 4,426,572 | 24,338,050 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 4,418,943 | 0 | 4,418,943 |
Fines and forfeitures | 213,708 | 19,550 | 233,258 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 17,591,299 | 17,591,299 |
Interest and other | 302,765 | 9,878 | 312,643 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 11,307,196 | 0 | 11,307,196 |
Charge for services | 2,839,381 | 1,032,425 | 3,871,806 |
Landfill | 1,025,898 | 0 | 1,025,898 |
Renta | 118,200 | 2,558,450 | 2,676,650 |
Other | 831,859 | 1,120,488 | 1,952,347 |
Total ingresos | 119,410,506 | 62,023,688 | 181,434,194 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 52,593,071 | 0 | 52,593,071 |
Seguridad Pública | 16,517,645 | 73,142 | 16,590,787 |
Trabajos públicos | 8,099,382 | 18,904,003 | 27,003,385 |
Health and Sanitation | 20,795,178 | 0 | 20,795,178 |
Salud y bienestar | 7,889,305 | 0 | 7,889,305 |
Recreation and sports | 3,901,152 | 2,949,289 | 6,850,441 |
Education | 4,245,324 | 9,602,772 | 13,848,096 |
Housing | 4,438,723 | 6,370,801 | 10,809,524 |
Economic Development | 0 | 2,131,344 | 2,131,344 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,603,303 | 1,373,382 | 5,976,685 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 25,695,000 | 25,695,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 12,770,007 | 12,770,007 |
Total gastos | 123,083,083 | 85,077,750 | 208,160,833 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -3,672,577 | -23,054,062 | -26,726,639 |
Data for year: 2015. Municipalities with available data: 75
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
38 de 75
Población | 161,884 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 48 |
Número de empleados públicos | 2,316 |
Tasa de desempleo | 8.9% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 211,941,166 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 94,720,418 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 380,233,649 |
Activos totales | $ 2,175,089,869 |
Posición neta total | $ 1,704,378,827 |
Posición neta total no restringida | $ 31,330,010 |
Ingresos generales | $ 171,392,176 |
Cambio en los activos netos | $ -4,371,399 |
Ingresos del fondo general | $ 132,924,724 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 241,706,621 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -2,386,393 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 242,038 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 15,815,747 |
